根据《湖北工业大学国际学生奖学金管理办法(修订)》《湖北工业大学国际学生综合素质发展测评及表彰办法(试行)》等相关规定,学院以品学兼优为标准,开展2024-2025学年国际学生综合素质测评。经学生个人申报、国际学生综合素质测评小组评审、学院班子会审议,现将2024-2025学年国际学生学业奖学金拟获奖名单公示如下:
In accordance with the “Hubei University of Technology International Student Scholarship Management Regulations (Revised)” and the “Hubei University of Technology International Student Comprehensive Quality Development Evaluation and Commendation Measures (Trial)”, the School of International Education has conducted the 2024-2025 International Student Comprehensive Quality Evaluation based on the criteria of excellent character and academic performance.
Following processes of individual application, review by the International Student Comprehensive Quality Evaluation Panel, and reviewed and approved by the College Executive Meeting, the proposed list of recipients for the 2024-2025 International Student Academic Scholarship is now announced as follows:
序号 No. | 学生类别 Student Category | 学号 Student ID | 学生姓名 Student Name | 奖学金等级 Scholarship level |
1 | 本科生 Undergraduates | 2211551204 | MOUTAOUKIL HAYAM | 一等奖学金 First-class Scholarship |
2 | 2411617108 | HARIRI OMAR |
3 | 2311606123 | MOULIM SALMA |
4 | 2411606104 | KORCHI MAROUA |
5 | 2311617107 | MCHOMBA LEVINA LAZARO |
6 | 2311617105 | HADI FATIMA ZAHRA |
7 | 2311617123 | AZZEDDINE MARWA |
8 | 2211551103 | MUNNA MD MAMUN UR RASHID |
9 | 研究生 Postgraduates | 2421648103 | FAHMIOUI HIBA |
10 | 2421648102 | OMI NAJMUN NAHER |
11 | 本科生 Undergraduates | 2111563205 | KOUMIYA MANAL | 二等奖学金 Second-class Scholarship |
12 | 2211563206 | AATAR BASMALA |
13 | 2311604126 | AMAHZOUNE JIHANE |
14 | 2411604108 | ALLATI MOHAMED |
15 | 2411617120 | EL QADI RIHAB |
16 | 2411617105 | SADIKI OUSSAMA |
17 | 2211551216 | MAKARENKO GEORGII |
18 | 2311617112 | LOMARI FATIMA ZAHRA |
19 | 2311604134 | AZZAFRAR KAWTAR |
20 | 2111563210 | IDLACHGAR RKIA |
21 | 2411617106 | BOUSRAF NADA |
22 | 2311604317 | BELABYAD ALAE |
23 | 2211563208 | OUKHALEK OUMAIMA |
24 | 2211563203 | YADDAR YOUSRA |
25 | 2311604125 | MOUMADI SAID |
26 | 2211563202 | KARFAL HOUSSAM |
27 | 2411617107 | MUGO KATHOMI NYAWIRA |
28 | 2211551211 | BOUDOUHOU IMANE |
29 | 2211551215 | CHARAFI SALMA |
30 | 2111563201 | SILUE KOUNVOLOH ROGER |
31 | 2311604159 | HASSIBOU RIHAB |
32 | 2411617114 | ZAHOUANI RAYANE |
33 | 2411606129 | ASHA AFSANA AKTER |
34 | 2311604127 | AFANDI YOUNES |
35 | 2411604207 | OUTMARGUINE CHAIMA |
36 | 2311606126 | ELAZHARABDERRAHMANE |
37 | 2411604215 | SITSAMAH FOTIE ELIE ESDRAS |
38 | 2111551214 | SAKIB FAHIM MONTASIR |
39 | 研究生 Postgraduates | 2421648101 | AKASH MOHAMMAD |
40 | 2321645131 | BAKIROVA TATYANA |
41 | 2241541102 | KOM MERVEILLE CHANCELLE |
42 | 2241542101 | AKIMANA SANDRA |
43 | 2321644108 | MOLLA NATNAEL TAMIRAT |
44 | 2421648105 | NAMAONA JOSEPH |
45 | 2321645136 | JIBRIN SALIM ABDULLAHI |
46 | 本科生 Undergraduates | 2411604208 | EL JAMIAI SALMA |
三等奖学金 Third-class Scholarship |
47 | 2111563206 | ABOUMAHFOUD FATIMA-EZZAHRA |
48 | 2211563207 | BERRAZ ABDELLAH |
49 | 2411604205 | TAOUFIK NOUHAILA |
50 | 2111563202 | KABORE NAA-GOUBZANGA CALIXTE SYLVESTRE |
51 | 2411617112 | BEN SALMIA OUMAIMA |
52 | 2411617115 | BENOTMMNE MAISSAE |
53 | 2411617110 | NYAMHAREPARE SHAUN TADIWANASHE |
54 | 2411604214 | LAKHMISSI SAAD |
55 | 2411606113 | BUECHEKU CONDE MARI PAZ |
56 | 2411606102 | DOUMA ANAS |
57 | 2411617101 | EL JANANI AYA |
58 | 2311606114 | OUMIDA AYMAN |
59 | 2411617117 | HIBA HARCHAOUI |
60 | 2311604155 | FASSIH MOHAMMED |
61 | 2411617109 | MUDZIMU TADIWANASHE |
62 | 2311617101 | BEL YAMANI SAAD |
63 | 2411604202 | MOSSADEK MARIAM |
64 | 2311604111 | EL RHALMI AICHA |
65 | 2411617116 | BAIDNAGUA SARA |
66 | 2411604126 | AGZOUR FOUAD |
67 | 2411604213 | YASSER MOHAMED |
68 | 2411604101 | SAHA ARNOB |
69 | 2111563203 | EL-YAHYAOUI HAFSA |
70 | 2311604140 | ELBOUHALI AYMANE |
71 | 2411604105 | AMAL AMARI |
72 | 2111551218 | KABIR MD RAIHAN |
73 | 2411606119 | AZERZAGH NADA |
74 | 2411604230 | NOUN SOUHAYB |
75 | 2411606105 | NAJEM HAFSA |
76 | 2411604217 | TAMARAOUCHT ANASS |
77 | 2411617113 | ROUAISSI AYA |
78 | 2211551107 | BEZZAR RANYA |
79 | 2311604138 | BOUFROU NADER |
80 | 研究生 Postgraduates | 2321645117 | GOMES NAURIO ALFREDO JEREMIAS |
81 | 2321645105 | TEKLE MELAT TESHOME |
82 | 2321645129 | LOUDIYI ZINEB |
83 | 2321645118 | PAMELA TINASHE BAKARE |
84 | 2321645134 | LAMICHHANE ROSE |
85 | 2421645104 | KHAN FRAZ |
86 | 2321645115 | QUERCH NADA |
87 | 1941542102 | RAMAMONJIHARISOA MIORA BRUNA MARIELLE |
公示期自11月12日至11月18日。如有异议,请向留学生工作办公室反映。
联系人:王霜
联系电话:59750673
The public notice period is from November 12 to November 18. For any objections or concerns, please contact the International Student Office.
Contact Person: Erin Wang
Telephone: 59750673
在2024-2025学年国际学生综合素质测评中,部分国际学生因违纪处分尚未解除而丧失评选资格,为此深表遗憾!希望全体国际学生勤学修身、遵规守纪、争做表率。
During the 2024-2025 International Student Comprehensive Quality Evaluation, it is noted that some students were ineligible for selection due to unresolved disciplinary penalties. We encourage all international students to pursue academic excellence, uphold personal integrity, adhere to university regulations, and strive to be role models within our community.
湖北工业大学国际学院
2025年11月12日
Hubei University of Technology
School of International Education
November 12, 2025