为激励国际学生在个人修养、文体才艺、志愿服务、创新发展等方面全面提升综合素质、发挥榜样示范作用,根据《湖北工业大学“国际学生之星”评选办法(修订)》相关规定,经学生个人申报、国际学生综合素质测评小组评审、学院班子会审议,现将2024-2025学年国际学生之星拟获奖名单公示如下:
In order to encourage international students to comprehensively enhance their overall quality and play an exemplary role in areas such as personal conduct, cultural and sports talents, volunteer service, and innovative development, and in accordance with the relevant provisions of the "Hubei University of Technology 'International Student Star' Selection Measures (Revised)", the proposed list of awardees for the 2024–2025 International Student Star is now announced as follows, after going through the processes of student application, evaluation by the International Student Comprehensive Quality Assessment Panel, and reviewed and approved by the College Executive Meeting:
序号 ID | 学号 Student ID | 学生姓名 Student Name | 班级 Class | 类别 Type |
1 | 2311617107 | MCHOMBA LEVINA LAZARO | 23建筑_国本1 | Talent Star |
2 | 2311604140 | ELBOUHALI AYMANE | 23计科_国本2 | Talent Star |
3 | 2411617120 | EL QADI RIHAB | 24建筑_国本1 | Talent Star |
4 | 2111563204 | MADRANI MEHDI | 22lq建筑1 | Talent Star |
5 | 2321645117 | GOMES NAURIO ALFREDO JEREMIAS | 23工商_国硕1 | Talent Star |
6 | 2211551204 | MOUTAOUKIL HAYAM | 22lq计科1 | Innovation Star |
7 | 2111563205 | KOUMIYA MANAL | 21lq建筑1 | Innovation Star |
8 | 1941542102 | RAMAMONJIHARISOA MIORA BRUNA MARIELLE | 21lq蛋白D1 | Innovation Star |
9 | 2241541102 | KOM MERVEILLE CHANCELLE | 22lq发酵D1 | Innovation Star |
10 | 2241542101 | AKIMANA SANDRA | 22lq蛋白D1 | Innovation Star |
11 | 2411606105 | NAJEM HAFSA | 24国贸_国本1 | Innovation Star |
12 | 2411604106 | NASHI FATIMA ZAHRA | 24计科_国本1 | Gratitude Star |
13 | 2411617107 | MUGO KATHOMI NYAWIRA | 24建筑_国本1 | Gratitude Star |
14 | 2311606123 | MOULIM SALMA | 23国贸_国本1 | Gratitude Star |
15 | 2211563203 | YADDAR YOUSRA | 22lq建筑1 | Gratitude Star |
16 | 2211563206 | AATAR BASMALA | 22lq建筑1 | Gratitude Star |
17 | 2411604108 | ALLATI MOHAMED | 24计科_国本1 | Gratitude Star |
18 | 2311606128 | AYA HAMMOUDA | 23国贸_国本1 | Sport Star |
19 | 2311604138 | BOUFROU NADER | 23计科_国本2 | Sport Star |
20 | 2411606104 | KORCHI MAROUA | 24国贸_国本1 | Sport Star |
21 | 2411606118 | BOURKHIS KHALID | 24国贸_国本1 | Sport Star |
22 | 2411604215 | SITSAMAH FOTIE ELIE ESDRAS | 24计科_国本2 | Sport Star |
23 | 2311617105 | HADI FATIMA ZAHRA | 23建筑_国本1 | Sport Star |
24 | 2411604223 | CHAAIBI AHMED | 24计科_国本2 | Organization Star |
25 | 2421645104 | KHAN FRAZ | 24工商_国硕1 | Organization Star |
26 | 2311604163 | SALIBI SAAD | 23计科_国本2 | Organization Star |
27 | 2421648103 | FAHMIOUI HIBA | 24土木_国硕1 | Organization Star |
28 | 2421648102 | OMI NAJMUN NAHER | 24土木_国硕1 | Organization Star |
29 | 2411604133 | NABIL | 24计科_国本1 | Volunteer Star |
30 | 2411604101 | SAHA ARNOB | 24计科_国本1 | Volunteer Star |
31 | 2421648101 | AKASH MOHAMMAD | 24土木_国硕1 | Volunteer Star |
32 | 2311617123 | AZZEDDINE MARWA | 23建筑_国本1 | Volunteer Star |
33 | 2311606114 | OUMIDA AYMAN | 23国贸_国本1 | Volunteer Star |
34 | 2311604134 | AZZAFRAR KAWTAR | 23计科_国本1 | Volunteer Star |
35 | 2321645115 | QUERCH NADA | 23工商_国硕1 | Volunteer Star |
36 | 2111563210 | IDLACHGAR RKIA | 21lq建筑1 | Self -strengthening Star |
37 | 2311604126 | AMAHZOUNE JIHANE | 23计科_国本1 | Self -strengthening Star |
38 | 2321645105 | TEKLE MELAT TESHOME | 23工商_国硕1 | Self -strengthening Star |
39 | 2321645118 | PAMELA TINASHE BAKARE | 23工商_国硕1 | Self -strengthening Star |
40 | 2321645129 | LOUDIYI ZINEB | 23工商_国硕1 | Self -strengthening Star |
41 | 2411617108 | HARIRI OMAR | 24建筑_国本1 | Self -strengthening Star |
公示期自11月12日至11月18日。如有异议,请向留学生工作办公室反映。
联系人:霍莹
联系电话:59750662
The public notice period is from November 12 to November 18. For any objections or concerns, please contact the International Student Office.
Contact Person: Connie Huo
Telephone: 59750662
湖北工业大学国际学院
2025年11月12日
Hubei University of Technology
School of International Education
November 12, 2025